多通道數位調控定電流控制器LP-24V-60-U-4CH-RS232-CW
| 產品圖 | ||
|---|---|---|
| ||
| 尺寸圖 | ||
|---|---|---|
| ||
| 產品規格 | ||
|---|---|---|
| 輸入電壓 | AC 100~240V Input | |
| 電源頻率 | 50/60Hz | |
| 輸出功率 | 35W;每通道 15W(Max) | |
| 輸出電壓 | DC 22V (Max) | |
| 輸出電流 | 每通道 600mA (Max);4通道總和1600mA(Max) | |
| 外部調控訊號 | RS-232C | |
| 訊號連接座 | D TYPE 9PIN公座 | |
| 調控解析度or | 0~Max 共256段 | |
| 亮度調控方式 | 自動偵測定電流 | |
| 操作環境濕度 | 20% ~ 80% RH | |
| 操作環境溫度 | 0°C ~ 45 °C | |
| 通道數 and humidity |
4 | |
| 檔案下載 |
|---|
