單通道手調定電流控制器LP-24V-20-U
產品圖 | ||
---|---|---|
尺寸圖 | ||
---|---|---|
產品規格 | ||
---|---|---|
輸入電壓 | AC 100~240V Input | |
電源頻率 | 50/60Hz | |
輸出功率 | 18W (Max) | |
輸出電壓 | DC 22V (Max) | |
輸出電流 | 800mA (Max) | |
亮度調控方式 | 自動偵測定電流 | |
操作環境濕度 | 20% ~ 80% RH | |
操作環境溫度 | 0°C ~ 45 °C |
檔案下載 |
---|
產品圖 | ||
---|---|---|
尺寸圖 | ||
---|---|---|
產品規格 | ||
---|---|---|
輸入電壓 | AC 100~240V Input | |
電源頻率 | 50/60Hz | |
輸出功率 | 18W (Max) | |
輸出電壓 | DC 22V (Max) | |
輸出電流 | 800mA (Max) | |
亮度調控方式 | 自動偵測定電流 | |
操作環境濕度 | 20% ~ 80% RH | |
操作環境溫度 | 0°C ~ 45 °C |
檔案下載 |
---|