EHR-120-188
尺寸圖 | ||
---|---|---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 120 | ||||||
外徑 | 188 | ||||||
高度 | 24 | ||||||
最大消耗功率 | 11.6 W | ||||||
照射角度 | 71° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
尺寸圖-PDF | EHR-120-188_尺寸圖_pdf(PDF:73KB) | |
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |
尺寸圖 | ||
---|---|---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 120 | ||||||
外徑 | 188 | ||||||
高度 | 24 | ||||||
最大消耗功率 | 11.6 W | ||||||
照射角度 | 71° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
尺寸圖-PDF | EHR-120-188_尺寸圖_pdf(PDF:73KB) | |
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |