EPR-050-087
尺寸圖 |
---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 50 | ||||||
外徑 | 87 | ||||||
高度 | 24.5 | ||||||
最大消耗功率 | 2.8 W | ||||||
照射角度 | 90° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
尺寸圖-PDF | EPR-050-087_尺寸圖_pdf(PDF:66KB) | |
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |
尺寸圖 |
---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 50 | ||||||
外徑 | 87 | ||||||
高度 | 24.5 | ||||||
最大消耗功率 | 2.8 W | ||||||
照射角度 | 90° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
尺寸圖-PDF | EPR-050-087_尺寸圖_pdf(PDF:66KB) | |
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |