ELR-025-050
尺寸圖 |
---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 25 | ||||||
外徑 | 50 | ||||||
高度 | 18 | ||||||
最大消耗功率 | 1.5 W | ||||||
照射角度 | 30° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
尺寸圖-PDF | ELR-025-050_尺寸圖_pdf(PDF:74KB) | |
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |
尺寸圖 |
---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 25 | ||||||
外徑 | 50 | ||||||
高度 | 18 | ||||||
最大消耗功率 | 1.5 W | ||||||
照射角度 | 30° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
尺寸圖-PDF | ELR-025-050_尺寸圖_pdf(PDF:74KB) | |
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |