SLR-090-140
尺寸圖 |
---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 90 | ||||||
外徑 | 140 | ||||||
高度 | 26 | ||||||
最大消耗功率 | 6.0 W | ||||||
照射角度 | 15° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |
尺寸圖 |
---|
產品規格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 90 | ||||||
外徑 | 140 | ||||||
高度 | 26 | ||||||
最大消耗功率 | 6.0 W | ||||||
照射角度 | 15° | ||||||
控制器 |
|
檔案下載 | ||
---|---|---|
型錄 | 型錄-EHR,EPR,ELR,SLR,ECR環形光源(PDF:739KB) |